※価格表は予告なく変更になる場合がございます。
| 制作可能パラメーター | シンプル | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 顔XYZ | 簡易 | 通常 | 高稼働 |
| 体XYZ | 簡易 | 通常 | 高稼働 |
| 口の母音表現 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 体XYZの物理演算 | × | 簡易 | リッチ |
| 目の物理演算 | × | 簡易 | リッチ |
| 髪の物理演算 | 簡易 | 通常 | リッチ |
| 上半身 | ¥60,000 | ¥160,000 | ¥290,000 |
| 全身 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥380,000 |
| 追加オプション | 価格 |
|---|---|
| 表情差分3つまで※1 | ¥2,000 |
| 汗流し差分 | ¥7,000 |
| 涙流し差分 | ¥7,000 |
| ぐるぐる目差分 | ¥7,000 |
| wiggle目(黒目がなみなみに動きます) | ¥7,000 |
| VBridger※2 | ¥40,000 |
| 口のX | ¥3,000 |
| 舌だし(Key) | ¥10,000 |
| 頬ぷく(Key) | ¥10,000 |
| 羽 | ¥7,000 |
| 獣耳/しっぽ | ¥10,000 |
| 角 | ¥7,000 |
| 感情に連動する羽 | ¥20,000 |
| 感情に連動する獣耳/しっぽ | ¥20,000 |
| ガチ恋距離 | ¥150,000 |
| アニメーションつき差分(バイバイ等) | ¥15,000 |
| アイドルモーション | ¥7,000 |
| アニメーション | ¥160,000 |
| 手差分(キーバインド固定) | ¥10,000 |
| Nyarupad※3 | ¥30,000 |
| 髪型差分 | ¥20,000 |
| 上着着脱 | ¥5,000 |
| 衣装差分 | ※3 |
| 眼鏡差分 | ¥15,000 |
| ペット追加 | ¥10,000~ |
| 追加パーツ分け | ¥40,000 |
| リモデリング | ※4 |
| 装飾を考慮した追加料金 | ¥20,000~ |
※1
ハート目/きら目/青ざめ/テレなどの表情差分はこちらに該当します。
内容を明示の上お問合せください。
価格表にない表情差分の場合は一度ご相談ください。
※2
VBridgerはVTSに表情パラメーターを追加し
フェイストラッキングを拡張するオプションとなります別途クライアント様の方でソフトウェアのご購入をお願いいたします
VTSのプラグインになりますので、他のトラッキングソフトでは正しく動作しませんVbridgerの仕様については公式マニュアルを参照してください
<公式マニュアルリンク>
※3
コントローラー操作と連動するオプションになりますNyarupadのプラグインを別途ご購入いただく事で利用可能です。
<公式サイト>
※4
衣装の装飾やデザインによって価格が変動いたします。
お見積もりにてご相談ください。
※5
既存のモデルをリモデリングする際は必ず元のクリエイター様にご確認の上ご相談ください。